KLİCKER MİNİ ORTA IRK ADULT SOMON KÖPEK MAMASI 12 KG
3.650,00 TL
378,54 TL den başlayan taksitlerle!
KLICKER MİNİ ORTA IRK YETİŞKİN KÖPEK KURU MAMASI SOMONLU
İçindekiler
- Kurutulmuş ve taze hayvansal protein %65 (min %15 kurutulmuş somon protein, taze somon %15, hidrolize somon %5)
- Patates %8
- Tavuk yağı %7
- Bezelye
- Balık yağı
- Bira mayası
- Kurutulmuş hamsi
- Bitkisel protein özleri
- Hayvansal protein
- Kurutulmuş kabak
- Kurutulmuş havuç
- Kurutulmuş elma
- Nar tozu
- Kurutulmuş yaban mersini tozu
- Kurutulmuş fesleğen
- Deniz yosunu
- Keçiboynuzu tozu
- Üzüm çekirdeği tozu
- Zerdeçal kökü tozu
- Sızma zeytinyağı
- Yucca
- Antioksidanlar
- Nupro
- Vitaminler ve mineraller
Takviyeler/kg
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Vitamin A | 25.000 IU/kg |
| Vitamin D | 2.000 IU/kg |
| Vitamin E | 600 mg/kg |
| Vitamin C | 240 mg/kg |
| Niasin | 150 mg/kg |
| Folik Asit | 1,50 mg/kg |
| Vitamin B1 | 9 mg/kg |
| Vitamin B2 | 15 mg/kg |
| Vitamin B6 | 7.5 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.10 mg/kg |
| Çinko Şelat | 1.000 mg/kg |
| Kolin Klorür | 2.200 mg/kg |
| Demir Şelat | 280 mg/kg |
| Bakır Şelat | 93 mg/kg |
| L-Karnitin | 1.000 mg/kg |
| Taurin | 2.000 mg/kg |
Analiz Değerleri
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Protein | %36 |
| Yağ | %18 |
| Kül | %6 |
| Selüloz | %2 |
| Kalsiyum | %1,8 |
| Fosfor | %1,5 |
| Magnezyum | %0,09 |
| Omega 3 | %1 |
| Omega 6 | %3,5 |
| EPA | %0,35 |
| DHA | %0,55 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.